Menurut Kapolres Kuningan Muhammad Ali Akbar, yang didampingi Wakapolres Kompol Denny Rahmanto, Kasat Reskrim Iptu Abdul Aziz. Lalu, Kasat Lantas AKP Pandu Renata Surya, Kasat Resnarkoba AKP Jojo Sutarjo, dan Kasi Humas AKP Mugiono, kasus mengalami kenaikan dibanding pada tahun 2024.
"Meski kasusnya tindak pidana naik tapi juga dibarengi dengan penyelesaian perkara yang juga ikut naik ," ujar Kapolres.
Dikatakan, tindak pidana (CT) pada tahun 2024 sebanyak 174 perkara, untuk tahun 2025 naik menjadi 314 kasus atau naik 93 perkara. Namun, penyelesaian perkara pun ikut naik, tahun lalu beres 174 perkara, tahun 2025 sebanyak 214 perkara atau naik 40 perkara atau 23 persen.
"Persentase penyelesaian dari tahun lalu 79,1 persen dan tahun ini 68,2 persen atau turun 10,9 persen," tambahnya.
Dikatakan, dari 41 kasus yang ditangani, kasus penganiayaan paling tinggi. Total ada 53 kasus. Tahun lalu hanya 37 kasus. Kasus ini paling tinggi dibanding dengan curat 43, curanmor 52,penipuan, dan penggelapan 21.(azam)
Tabel Perbandingan Perkara dan Penyelesaian PerkaraIndikator Utama Tahun 2024 Tahun 2025 Tren Perubahan
Total Tindak Pidana (CT) 221 Perkara 314 Perkara Naik 93 Perkara (42,1%)
Penyelesaian Perkara (CC) 174 Perkara 214 Perkara Naik 40 Perkara (23%)
Persentase Penyelesaian 79,1% 68,2% Turun 10,9%
b.Tabel Perbandingan Data Jumlah Perkara (CT) dan Penyelesaian Perkara (CC) Tahun 2024 – 2025
NO JENIS KASUS 2024 (CT) 2024 (CC) 2025 (CT) 2025 (CC)
1 CURAS 3 1 7 4
2 CURAT 28 17 43 25
3 CURI BIASA 11 14 7 7
4 CURANMOR R2 32 13 52 27
5 CURANMOR R4 5 0 3 0
6 PENGANIAYAAN 37 21 53 38
7 PEMBUNUHAN 4 3 0 1
8 KEKERASAN THD ANAK DIBWH UMUR 4 5 16 13
9 PENIPUAN 17 17 35 23
10 PENGGELAPAN 6 9 21 11
11 PERJUDIAN 1 1 0 1
12 KDRT 12 12 17 10
13 PENCABULAN THD ANAK DIBWH UMUR 12 14 10 14
14 PENGEROYOKAN 15 13 18 18
15 PENGGELAPAN DLM JABATAN 4 4 5 3
16 KEKERASAN SEKSUAL/TP. KESOPANAN 3 2 4 5
17 PORNOGRAFI 2 0 1 0
18 PERSETUBUHAN ANAK DIBWH UMUR 12 5 12 6
19 PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN 0 4 0 1
20 UU FIDUSIA 1 0 2 1
21 UANG PALSU 1 0 3 3
22 KORUPSI 0 0 1 1
23 PERCOBAAN CURAS 0 0 0 1
24 PEMBUNUHAN BAYI 0 0 1 0
25 PENGANIAYAAN BERAT KORBAN MD 0 0 1 0
26 KARENA ALPA MENIMBULKAN KEBAKARAN 0 0 1 1
27 KEJAHATAN TENAGA KESEHATAN 0 0 1 0
28 PEMALSUAN SURAT 0 2 0 0
29 PENYEROBOTAN TANAH 0 2 0 0
30 PERZINAHAN 0 3 0 0
31 PERLINDUNGAN ANAK 2 0 0 0
32 PENGRUSAKAN 0 2 0 0
33 PENC. NAMA BAIK/PENGHINAAN 0 5 0 0
34 PENYALAHGUNAAN PUPUK BERSUBSIDI 1 0 0 0
35 ILLEGAL LOGGING 1 1 0 0
36 PENCURIAN DALAM RUMAH TANGGA 1 1 0 0
37 PERAMPASAN 1 0 0 0
38 PENADAHAN 1 1 0 0
39 UU ITE 3 1 0 0
40 KEKERASAN ANAK DIBWH UMUR KRBN MD 0 1 0 0
41 UU MIGAS 1 0 0 0
TOTAL 221 174 314 214


Posting Komentar untuk "Setahun, Kasus Kriminalitas di Kuningan Capai 314 Perkara, Ternyata Bukan Curanmor dan Pembunuhan yang Paling Tinggi"